Burton Albion
Información del Equipo

- Nombre: Burton Albion
- Fundación: 01 de enero del 1950
- Apodos: Brewers
- Estadio: Pirelli
- Ciudad: Burton Upon Trent
- País: Inglaterra
- Presidente: Ben Robinson
- Web: www.burtonalbionfc.co.uk
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 28 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Volante | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 39 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 2 | - | - |
Entrenador: N. Clough |
Últimos Partidos
- 12.03.201912.03 Charlton Athletic2 - 1Burton Albion
- 16.03.201916.03 Burton Albion3 - 0Blackpool
- 23.03.201923.03 Burton Albion5 - 2Accrington Stanley
- 06.04.201906.04 Burton Albion3 - 1Barnsley
- 09.04.201909.04 Sunderland1 - 1Burton Albion
- 13.04.201913.04 Scunthorpe United0 - 3Burton Albion
- 19.04.201919.04 Burton Albion1 - 2Portsmouth
- 22.04.201922.04 Southend United3 - 2Burton Albion
- 27.04.201927.04 Burton Albion2 - 1Luton Town
- 04.05.201904.05 Peterborough United3 - 1Burton Albion