Barnsley
Información del Equipo

- Nombre: Barnsley
- Fundación: 01 de enero del 1887
- Apodos: Los Rojos, Tykes
- Estadio: Oakwell
- Ciudad: Barnsley
- País: Inglaterra
- Presidente: Gordon Shepherd
- Web: www.barnsleyfc.co.uk
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 29 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | 8 | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | 7 | - | - |
Entrenador: P. Heckingbottom |
Últimos Partidos
- 10.03.202110.03 Barnsley0 - 0Derby County
- 13.03.202113.03 AFC Bournemouth2 - 3Barnsley
- 17.03.202117.03 Wycombe Wanderers1 - 3Barnsley
- 20.03.202120.03 Barnsley1 - 2Sheffield Wednesday
- 02.04.202102.04 Barnsley1 - 1Reading
- 05.04.202105.04 Luton Town1 - 2Barnsley
- 10.04.202110.04 Barnsley2 - 0Middlesbrough
- 09.12.202009.12 Barnsley15:45Wycombe Wanderers
- 18.04.202118.04 Coventry City11:00Barnsley
- 21.04.202121.04 Huddersfield Town15:45Barnsley