AFC Bournemouth
Información del Equipo

- Nombre: AFC Bournemouth
- Fundación: 01 de enero del 1899
- Apodos: The Cherries
- Estadio: Seward
- Ciudad: Bournemouth
- País: Inglaterra
- Presidente: Eddie Mitchell
- Web: www.afcb.co.uk
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 33 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 38 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: E. Howe |
Últimos Partidos
- 15.12.202015.12 AFC Bournemouth1 - 0Wycombe Wanderers
- 19.12.202019.12 Luton Town0 - 0AFC Bournemouth
- 30.12.202030.12 Brentford2 - 1AFC Bournemouth
- 02.01.202102.01 Stoke City0 - 1AFC Bournemouth
- 16.01.202116.01 AFC Bournemouth0 - 1Luton Town
- 19.01.202119.01 Derby County1 - 0AFC Bournemouth
- 26.01.202026.01 AFC Bournemouth15:00Millwall
- 29.01.202129.01 Reading16:00AFC Bournemouth
- 02.02.202102.02 AFC Bournemouth15:00Sheffield Wednesday
- 06.02.202106.02 AFC Bournemouth11:00Birmingham City