AFC Bournemouth
Información del Equipo

- Nombre: AFC Bournemouth
- Fundación: 01 de enero del 1899
- Apodos: The Cherries
- Estadio: Seward
- Ciudad: Bournemouth
- País: Inglaterra
- Presidente: Eddie Mitchell
- Web: www.afcb.co.uk
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 33 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 41 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 38 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: E. Howe |
Últimos Partidos
- 27.01.202127.01 Reading3 - 1AFC Bournemouth
- 02.02.202102.02 AFC Bournemouth1 - 2Sheffield Wednesday
- 06.02.202106.02 AFC Bournemouth3 - 2Birmingham City
- 13.02.202113.02 Nottingham Forest0 - 0AFC Bournemouth
- 17.02.202117.02 AFC Bournemouth1 - 0Rotherham United
- 20.02.202120.02 Queens Park Rangers2 - 1AFC Bournemouth
- 27.02.202127.02 AFC Bournemouth1 - 0Watford
- 03.03.202103.03 Bristol City1 - 2AFC Bournemouth
- 26.01.202026.01 AFC Bournemouth15:00Millwall
- 24.02.202124.02 AFC Bournemouth15:45Cardiff City