AFC Bournemouth
Información del Equipo

- Nombre: AFC Bournemouth
- Fundación: 01 de enero del 1899
- Apodos: The Cherries
- Estadio: Seward
- Ciudad: Bournemouth
- País: Inglaterra
- Presidente: Eddie Mitchell
- Web: www.afcb.co.uk
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 34 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 41 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 39 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: E. Howe |
Últimos Partidos
- 06.03.202106.03 Bristol City0 - 2AFC Bournemouth
- 13.03.202113.03 AFC Bournemouth2 - 3Barnsley
- 16.03.202116.03 AFC Bournemouth3 - 0Swansea City
- 02.04.202102.04 AFC Bournemouth3 - 1Middlesbrough
- 05.04.202105.04 Blackburn Rovers0 - 2AFC Bournemouth
- 10.04.202110.04 AFC Bournemouth4 - 1Coventry City
- 26.01.202026.01 AFC Bournemouth15:00Millwall
- 13.04.202113.04 Huddersfield Town13:30AFC Bournemouth
- 17.04.202117.04 Norwich City16:00AFC Bournemouth
- 21.04.202121.04 Millwall15:00AFC Bournemouth