UPNFM
Información del Equipo

- Nombre: UPNFM
- Fundación: 01 de enero del 2010
- Apodos: -
- Estadio: Tiburcio Carías Andino
- Ciudad: Tegucigalpa
- País: Honduras
- Presidente: -
- Web: -
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 46 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | 8 | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | 3 | - | - |
- | ![]() | - | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Delantero | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Delantero | - | 3 | - | - |
Entrenador: J. Nazar |
Últimos Partidos
- 24.03.202124.03 Real Sociedad1 - 1UPNFM
- 28.03.202128.03 Real Sociedad1 - 2UPNFM
- 31.03.202131.03 UPNFM0 - 2Marathón
- 09.04.202109.04 Honduras Progreso1 - 1UPNFM
- 17.04.202117.04 UPNFM0 - 0Platense
- 21.04.202121.04 Real España1 - 1UPNFM
- 27.04.202127.04 UPNFM3 - 1Vida
- 01.05.202101.05 UPNFM3 - 2Marathón
- 05.05.202105.05 Marathón4 - 0UPNFM
- 17.03.202117.03 UPNFM18:00Olimpia