Real España
Información del Equipo

- Nombre: Real España
- Fundación: 14 de julio del 1929
- Apodos: La Máquina, Aurinegros
- Estadio: Francisco Morazán
- Ciudad: San Pedro Sula
- País: Honduras
- Presidente: Mateo Yibrín
- Web: www.realcdespana.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 21 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 36 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | 7 | - | - |
- | ![]() | - | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Delantero | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 8 | - | - |
Entrenador: M. García |
Últimos Partidos
- 07.04.202107.04 Platense2 - 2Real España
- 11.04.202111.04 Real de Minas0 - 0Real España
- 17.04.202117.04 Motagua1 - 0Real España
- 21.04.202121.04 Real España1 - 1UPNFM
- 27.04.202127.04 Real España0 - 0Real Sociedad
- 01.05.202101.05 Real España0 - 0Olimpia
- 05.05.202105.05 Olimpia2 - 1Real España
- 08.05.202108.05 Motagua1 - 0Real España
- 12.05.202112.05 Real España1 - 0Motagua
- 07.03.202107.03D Olimpia21:000 - 0Real España