Motagua
Información del Equipo

- Nombre: Motagua
- Fundación: 29 de agosto del 1928
- Apodos: Las Águilas Azules
- Estadio: Tiburcio Carías Andino
- Ciudad: Tegucigalpa
- País: Honduras
- Presidente: Pedro Atala
- Web: www.motagua.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 28 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 8 | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 37 | Delantero | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 13 | - | - |
- | ![]() | 34 | Delantero | - | 16 | - | - |
- | ![]() | 34 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 1 | - | - |
Entrenador: D. Vásquez |
Últimos Partidos
- 17.04.202117.04 Motagua1 - 0Real España
- 21.04.202121.04 Vida1 - 1Motagua
- 24.04.202124.04 Olimpia0 - 0Motagua
- 27.04.202127.04 Platense2 - 3Motagua
- 02.05.202102.05 Vida1 - 1Motagua
- 08.05.202108.05 Motagua1 - 0Real España
- 12.05.202112.05 Real España1 - 0Motagua
- 16.05.202116.05 Motagua2 - 1Olimpia
- 19.05.202119.05 Olimpia1 - 0Motagua
- 04.05.202104.05 Motagua21:00Vida