Nîmes
Información del Equipo

- Nombre: Nîmes
- Fundación: 10 de abril del 1937
- Apodos: Los Cocodrilos
- Estadio: Costières
- Ciudad: Nimes
- País: Francia
- Presidente: Jean-Louis Gazeau
- Web: www.nimesolympique.fr
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 29 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | 2 | - | - |
Entrenador: B. Blaquart |
Últimos Partidos
- 14.03.202114.03 Nîmes1 - 1Montpellier
- 21.03.202121.03 Lille1 - 2Nîmes
- 04.04.202104.04 Nîmes0 - 2Saint-Étienne
- 11.04.202111.04 Brest1 - 1Nîmes
- 18.04.202118.04 Nîmes1 - 1Strasbourg
- 25.04.202125.04 Lens2 - 1Nîmes
- 02.05.202102.05 Nîmes2 - 2Reims
- 09.05.202109.05 Metz0 - 3Nîmes
- 16.05.202116.05 Nîmes2 - 5Olympique Lyon
- 23.05.202123.05 Rennes2 - 0Nîmes