Metz
Información del Equipo

- Nombre: Metz
- Fundación: 01 de enero del 1919
- Apodos: -
- Estadio: Saint-Symphorien
- Ciudad: Metz
- País: Francia
- Presidente: Bernard Serin
- Web: www.fcmetz.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 33 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 16 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | 8 | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: F. Antonetti |
Últimos Partidos
- 14.03.202114.03 Lens2 - 2Metz
- 20.03.202120.03 Metz1 - 3Rennes
- 03.04.202103.04 Monaco4 - 0Metz
- 09.04.202109.04 Metz0 - 2Lille
- 18.04.202118.04 Reims0 - 0Metz
- 24.04.202124.04 Metz1 - 3PSG
- 02.05.202102.05 Dijon1 - 5Metz
- 09.05.202109.05 Metz0 - 3Nîmes
- 16.05.202116.05 Lorient2 - 1Metz
- 23.05.202123.05 Metz1 - 1Olympique Marsella