Nancy
Información del Equipo

- Nombre: Nancy
- Fundación: 01 de enero del 1910
- Apodos: -
- Estadio: Marcel Picot
- Ciudad: Nancy
- País: Francia
- Presidente: Jacques Rousselot
- Web: www.asnl.net
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 35 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: D. Tholot |
Últimos Partidos
- 01.12.202001.12 Nancy1 - 3Toulouse
- 12.12.202012.12 Nancy2 - 2Auxerre
- 18.12.202018.12 Ajaccio1 - 0Nancy
- 22.12.202022.12 Nancy3 - 3Chambly
- 05.01.202105.01 Valenciennes2 - 3Nancy
- 08.01.202108.01 Nancy2 - 2Rodez
- 16.01.202116.01 Guingamp0 - 0Nancy
- 23.01.202123.01 Nancy2 - 2Niort
- 30.01.202130.01 Nancy1 - 1Paris
- 02.02.202102.02 Le Havre1 - 1Nancy