HJK Helsinki
Información del Equipo

- Nombre: HJK Helsinki
- Fundación: 01 de enero del 1907
- Apodos: Klubi
- Estadio: Sonera
- Ciudad: Helsinki
- País: Finlandia
- Presidente: Olli-Pekka Lyytikäinen
- Web: www.hjk.fi
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 22 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 19 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 20 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: M. Lehkosuo |
Últimos Partidos
- 26.09.201826.09 Ilves1 - 2HJK Helsinki
- 29.09.201829.09 Honka0 - 0HJK Helsinki
- 07.10.201807.10 HJK Helsinki1 - 0VPS
- 21.10.201821.10 HJK Helsinki1 - 0Seinäjoen JK
- 27.10.201827.10 TPS0 - 4HJK Helsinki
- 09.07.201909.07 HJK Helsinki3 - 0HB Tórshavn
- 16.07.201916.07 HB Tórshavn2 - 2HJK Helsinki
- 24.07.201924.07 Estrella Roja2 - 0HJK Helsinki
- 31.07.201931.07 HJK Helsinki2 - 1Estrella Roja
- 06.08.201906.08 Rīgas1 - 1HJK Helsinki