New York City
Información del Equipo

- Nombre: New York City
- Fundación: 21 de mayo del 2013
- Apodos: NYCFC
- Estadio: Yankee Stadium
- Ciudad: Nueva York
- País: Estados Unidos
- Presidente: Ferran Soriano
- Web: www.nycfc.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 29 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 12 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Delantero | - | 15 | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | 1 | - | - |
Entrenador: P. Vieira |
Últimos Partidos
- 28.10.202028.10 New York City1 - 0Atlanta United
- 28.10.202028.10 Cincinnati2 - 1New York City
- 04.11.202004.11 Seattle Sounders2 - 1New York City
- 21.11.202021.11 Orlando City1 - 1New York City
- 15.12.202015.12 Tigres UANL4 - 0New York City
- 07.11.202007.11 Chicago Fire18:00New York City
- 11.11.202011.11 New York City18:00Orlando City
- 14.11.202014.11 New York City18:00Cincinnati
- 14.11.202014.11 Inter Miami CF19:00New York City
- 14.11.202014.11 San Jose Earthquakes21:00New York City