Atlanta United
Información del Equipo

- Nombre: Atlanta United
- Fundación: 16 de mayo del 2014
- Apodos: -
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium
- Ciudad: Atlanta
- País: Estados Unidos
- Presidente: -
- Web: www.atlutd.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 29 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 17 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: F. de Boer |
Últimos Partidos
- 31.08.201931.08 Philadelphia Union3 - 1Atlanta United
- 14.09.201914.09 Atlanta United1 - 3Columbus Crew
- 18.09.201918.09 Cincinnati0 - 2Atlanta United
- 21.09.201921.09 Atlanta United3 - 1San Jose Earthquakes
- 25.09.201925.09 New York City4 - 1Atlanta United
- 29.09.201929.09 Montreal Impact1 - 1Atlanta United
- 06.10.201906.10 Atlanta United3 - 1New England Revolution
- 19.10.201919.10 Atlanta United1 - 0New England Revolution
- 24.10.201924.10 Atlanta United2 - 0Philadelphia Union
- 30.10.201930.10 Atlanta United1 - 2Toronto