Atlanta United
Información del Equipo

- Nombre: Atlanta United
- Fundación: 16 de mayo del 2014
- Apodos: -
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium
- Ciudad: Atlanta
- País: Estados Unidos
- Presidente: -
- Web: www.atlutd.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 30 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: F. de Boer |
Últimos Partidos
- 24.10.202024.10 Atlanta United2 - 1Philadelphia Union
- 28.10.202028.10 New York City1 - 0Atlanta United
- 01.11.202001.11 Atlanta United2 - 0Cincinnati
- 01.11.202001.11 Columbus Crew3 - 1Atlanta United
- 16.12.202016.12 Atlanta United1 - 0América
- 11.11.202011.11 Atlanta United16:00DC United
- 11.11.202011.11 Atlanta United18:00Montreal Impact
- 14.11.202014.11 Atlanta United11:30Seattle Sounders
- 14.11.202014.11 Los Ángeles Galaxy15:00Atlanta United
- 14.11.202014.11 New England Revolution18:30Atlanta United