Cartagena
Información del Equipo

- Nombre: Cartagena
- Fundación: 25 de febrero del 1995
- Apodos: Efesé, Aladroques, Albinegros
- Estadio: Cartagonova
- Ciudad: Cartagena
- País: España
- Presidente: Francisco Gómez
- Web: www.futbolclubcartagena.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: Monteagudo |
Últimos Partidos
- 31.01.202131.01 Sporting Gijón0 - 0Cartagena
- 06.02.202106.02 Cartagena2 - 0Real Oviedo
- 13.02.202113.02 Cartagena2 - 2Rayo Vallecano
- 20.02.202120.02 Las Palmas2 - 0Cartagena
- 26.02.202126.02 Cartagena1 - 0Leganés
- 07.11.202007.11 Cartagena10:00UD Logroñés
- 07.03.202107.03 Mallorca12:15Cartagena
- 12.03.202112.03 Cartagena13:00Ponferradina
- 21.03.202121.03 Albacete00:00Cartagena
- 28.03.202128.03 Cartagena00:00Málaga