Cartagena
Información del Equipo

- Nombre: Cartagena
- Fundación: 25 de febrero del 1995
- Apodos: Efesé, Aladroques, Albinegros
- Estadio: Cartagonova
- Ciudad: Cartagena
- País: España
- Presidente: Francisco Gómez
- Web: www.futbolclubcartagena.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: Monteagudo |
Últimos Partidos
- 11.04.202111.04 Sabadell1 - 1Cartagena
- 18.04.202118.04 Cartagena0 - 0Tenerife
- 24.04.202124.04 UD Logroñés0 - 1Cartagena
- 02.05.202102.05 Fuenlabrada2 - 1Cartagena
- 09.05.202109.05 Cartagena1 - 0Castellón
- 14.05.202114.05 Espanyol0 - 2Cartagena
- 18.05.202118.05 Cartagena3 - 2Almería
- 24.05.202124.05 Lugo2 - 1Cartagena
- 30.05.202130.05 Cartagena1 - 1Girona
- 07.11.202007.11 Cartagena10:00UD Logroñés