Athletic Bilbao
Información del Equipo

- Nombre: Athletic Bilbao
- Fundación: 01 de enero del 1898
- Apodos: Los Leones
- Estadio: San Mamés
- Ciudad: Bilbao
- País: España
- Presidente: Fernando García Macua
- Web: www.athletic-club.net
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 33 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 36 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Delantero | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 11 | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | 1 | - | - |
Entrenador: E. Berizzo |
Últimos Partidos
- 14.01.202114.01 Real Madrid1 - 2Athletic Bilbao
- 17.01.202117.01 Barcelona2 - 3Athletic Bilbao
- 25.01.202125.01 Athletic Bilbao5 - 1Getafe
- 31.01.202131.01 Barcelona2 - 1Athletic Bilbao
- 07.02.202107.02 Athletic Bilbao1 - 1Valencia
- 15.02.202115.02 Cádiz15:00Athletic Bilbao
- 21.02.202121.02 Athletic Bilbao15:00Villarreal
- 26.02.202126.0290+' Levante15:001 - 1Athletic Bilbao
- 07.03.202107.03 Athletic Bilbao00:00Granada
- 10.03.202110.03 Atlético Madrid13:00Athletic Bilbao