Barcelona
Información del Equipo

- Nombre: Barcelona
- Fundación: 01 de mayo del 1925
- Apodos: El Ídolo del Astillero, Los Toreros
- Estadio: Monumental Banco Pichincha
- Ciudad: Guayaquil
- País: Ecuador
- Presidente: José Francisco Cevallos
- Web: www.barcelonasc.com.ec
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 35 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: G. Almada |
Últimos Partidos
- 13.12.202013.12 Aucas2 - 1Barcelona
- 16.12.202016.12 Barcelona3 - 0Mushuc Runa
- 20.12.202020.12 Universidad Católica (E)0 - 0Barcelona
- 23.12.202023.12 Barcelona1 - 1Liga de Quito
- 29.12.202029.12 Liga de Quito0 - 0Barcelona
- 20.02.202120.02 Manta19:00Barcelona
- 28.02.202128.02 Barcelona18:00Técnico Universitario
- 07.03.202107.03 Guayaquil City00:00Barcelona
- 14.03.202114.03 Barcelona00:00Orense
- 21.03.202121.03 Liga de Quito00:00Barcelona