Municipal Liberia
Información del Equipo

- Nombre: Municipal Liberia
- Fundación: 07 de junio del 1977
- Apodos: -
- Estadio: Edgardo Baltodano Briceño
- Ciudad: Liberia
- País: Costa Rica
- Presidente: Municipalidad de Liberia
- Web: www.liberiamia.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 29 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensa | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 41 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 39 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 40 | Delantero | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Delantero | - | 3 | - | - |
Entrenador: F. Castro |
Últimos Partidos
- 23.02.201923.02 Puntarenas4 - 1Municipal Liberia
- 02.03.201902.03 Municipal Liberia0 - 3Cofutpa
- 05.03.201905.03 Municipal Liberia0 - 0Santa Ana
- 09.03.201909.03 Jicaral Sercoba2 - 1Municipal Liberia
- 16.03.201916.03 Municipal Liberia1 - 0Santa Rosa
- 24.03.201924.03 Guanacasteca4 - 0Municipal Liberia
- 31.03.201931.03 Municipal Liberia1 - 0Consultants Moravia
- 03.04.201903.04 Cartagena7 - 1Municipal Liberia
- 07.04.201907.04 Municipal Liberia2 - 3Puntarenas
- 13.04.201913.04 Cofutpa0 - 2Municipal Liberia