Alianza Petrolera
Información del Equipo

- Nombre: Alianza Petrolera
- Fundación: 24 de octubre del 1990
- Apodos: Petroleros
- Estadio: Daniel Villa Zapata
- Ciudad: Barrancabermeja
- País: Colombia
- Presidente: Henry Zapata
- Web: alianzapetrolera.barrancabermeja.org
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: C. Torres |
Últimos Partidos
- 11.11.202011.11 Alianza Petrolera2 - 3Atlético Nacional
- 15.11.202015.11 Millonarios6 - 1Alianza Petrolera
- 19.11.202019.11 Alianza Petrolera2 - 2Millonarios
- 01.12.202001.12 Atlético Bucaramanga3 - 2Alianza Petrolera
- 09.12.202009.12 Alianza Petrolera2 - 2Jaguares de Córdoba
- 25.01.202025.01 América de Cali20:15Alianza Petrolera
- 30.01.202030.01 Alianza Petrolera16:00Deportivo Pereira
- 03.02.202003.02 Alianza Petrolera16:00Deportivo Pasto
- 08.02.202008.02 Cúcuta Deportivo16:05Alianza Petrolera
- 14.02.202014.02 Alianza Petrolera20:05La Equidad