Bolívar
Información del Equipo

- Nombre: Bolívar
- Fundación: 12 de abril del 1925
- Apodos: La Academia
- Estadio: Hernando Siles
- Ciudad: La Paz
- País: Bolivia
- Presidente: Guido Loayza Mariaca
- Web: www.clubbolivar.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 33 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | 8 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: C. Vigevani |
Últimos Partidos
- 22.12.202022.12 Bolívar4 - 0Real Santa Cruz
- 25.12.202025.12 Real Potosí2 - 3Bolívar
- 27.12.202027.12 Bolívar0 - 0Always Ready
- 29.12.202029.12 Jorge Wilstermann2 - 0Bolívar
- 31.12.202031.12 Bolívar4 - 1Oriente Petrolero
- 22.01.202022.01 Bolívar15:00Palmaflor
- 25.01.202025.01 San José18:30Bolívar
- 29.01.202029.01 Royal Pari14:00Bolívar
- 01.02.202001.02 Bolívar19:00Nacional Potosi
- 09.02.202009.02 Guabirá14:00Bolívar