Bolívar
Información del Equipo

- Nombre: Bolívar
- Fundación: 12 de abril del 1925
- Apodos: La Academia
- Estadio: Hernando Siles
- Ciudad: La Paz
- País: Bolivia
- Presidente: Guido Loayza Mariaca
- Web: www.clubbolivar.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 34 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | 8 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: C. Vigevani |
Últimos Partidos
- 29.04.202129.04 Jorge Wilstermann0 - 0Bolívar
- 05.05.202105.05 Bolívar0 - 0Ceará
- 12.05.202112.05 Bolívar2 - 2Jorge Wilstermann
- 20.05.202120.05 Ceará2 - 0Bolívar
- 27.05.202127.05 Arsenal3 - 1Bolívar
- 22.01.202022.01 Bolívar15:00Palmaflor
- 25.01.202025.01 San José18:30Bolívar
- 29.01.202029.01 Royal Pari14:00Bolívar
- 01.02.202001.02 Bolívar19:00Nacional Potosi
- 09.02.202009.02 Guabirá14:00Bolívar