Genk
Información del Equipo

- Nombre: Genk
- Fundación: 01 de julio del 1988
- Apodos: -
- Estadio: Fenix
- Ciudad: Genk
- País: Bélgica
- Presidente: Herbert Houben
- Web: www.krcgenk.be
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 36 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | 8 | - | - |
Últimos Partidos
- 27.01.202127.01 Genk1 - 1Zulte Waregem
- 30.01.202130.01 Mechelen0 - 0Genk
- 07.02.202107.02 Genk1 - 2Anderlecht SCB
- 17.02.202117.02 KV Oostende3 - 1Genk
- 21.02.202121.02 Genk1 - 2Beerschot-Wilrijk
- 26.02.202126.02 Sporting Charleroi1 - 2Genk
- 07.03.202107.03 Genk2 - 0Círculo de Brujas
- 19.03.202119.03 Genk2 - 2Standard Liège
- 11.04.202111.04 Genk4 - 0Sint-Truidense
- 18.04.202118.04 Antwerp12:00Genk