Sturm Graz
Información del Equipo

- Nombre: Sturm Graz
- Fundación: 01 de enero del 1909
- Apodos: Die Schwoazn, Blackies
- Estadio: UPC-Arena
- Ciudad: Graz
- País: Austria
- Presidente: Hans Rinner
- Web: www.sksturm.at
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 22 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: H. Vogel |
Últimos Partidos
- 25.11.201825.11 Rheindorf Altach0 - 2Sturm Graz
- 02.12.201802.12 Sturm Graz3 - 0Wolfsberger
- 09.12.201809.12 Rapid Viena0 - 0Sturm Graz
- 15.12.201815.12 Sturm Graz3 - 0Admira
- 24.02.201924.02 Mattersburg1 - 1Sturm Graz
- 03.03.201903.03 Sturm Graz0 - 3LASK Linz
- 09.03.201909.03 Salzburg0 - 0Sturm Graz
- 16.03.201916.03 Sturm Graz1 - 0Austria Viena
- 25.07.201925.07 Haugesund2 - 0Sturm Graz
- 01.08.201901.08 Sturm Graz2 - 1Haugesund