Australia
Información del Equipo

- Nombre: Australia
- Fundación: 01 de enero del 1961
- Apodos: Socceroos
- Estadio: -
- Ciudad: Canberra
- País: Australia
- Presidente: Frank Lowy
- Web: www.footballaustralia.com.au
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | Arquero | 3 | - | - | - |
12 | ![]() | 38 | Arquero | - | - | - | - |
18 | ![]() | 35 | Arquero | - | - | - | - |
2 | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
3 | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
6 | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
16 | ![]() | 30 | Defensa | 3 | - | 1 | - |
19 | ![]() | 28 | Defensa | 3 | - | 1 | - |
20 | ![]() | 29 | Defensa | 3 | - | - | - |
4 | ![]() | 41 | Volante | 1 | - | - | - |
5 | ![]() | 35 | Volante | 3 | - | 1 | - |
7 | ![]() | 30 | Volante | 3 | - | 1 | - |
8 | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
13 | ![]() | 30 | Volante | 3 | - | - | - |
15 | ![]() | 36 | Volante | 3 | 2 | 1 | - |
22 | ![]() | 27 | Volante | 3 | - | - | - |
23 | ![]() | 28 | Volante | 3 | - | 1 | - |
9 | ![]() | 29 | Delantero | 3 | - | - | - |
10 | ![]() | 32 | Delantero | 3 | - | - | - |
11 | ![]() | 38 | Delantero | 2 | - | - | - |
14 | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
17 | ![]() | 22 | Delantero | 3 | - | - | - |
21 | ![]() | 28 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: L. van Marwijk |
Últimos Partidos
- 06.01.201906.01 Australia0 - 1Jordania
- 11.01.201911.01 Palestina0 - 3Australia
- 15.01.201915.01 Australia3 - 2Siria
- 21.01.201921.01 Australia0 - 0Uzbekistán
- 25.01.201925.01 EAU1 - 0Australia
- 25.03.202125.03 Australia00:00Kuwait
- 30.03.202130.03 Nepal00:00Australia
- 07.06.202107.06 Australia00:00China Taipei
- 12.06.202112.06 Australia14:00Uruguay
- 15.06.202115.06 Australia00:00Jordania