Deportivo Morón
Información del Equipo

- Nombre: Deportivo Morón
- Fundación: 20 de junio del 1947
- Apodos: El Gallo, Gallito
- Estadio: Francisco Urbano
- Ciudad: Morón
- País: Argentina
- Presidente: Jorge Ruiz
- Web: www.clubdeportivomoron.com.ar
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 40 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: W. Otta |
Últimos Partidos
- 05.12.202005.12 Platense1 - 1Deportivo Morón
- 12.12.202012.12 Deportivo Morón2 - 3Ferro Carril Oeste
- 22.12.202022.12 Agropecuario1 - 0Deportivo Morón
- 28.12.202028.12 Deportivo Morón2 - 1Estudiantes de Caseros
- 03.01.202103.01 Temperley0 - 0Deportivo Morón
- 10.01.202110.01 Deportivo Morón1 - 2Atlanta
- 17.01.202117.01 Deportivo Morón2 - 1Villa Dálmine
- 21.01.202121.01 Deportivo Morón0 - 1Deportivo Riestra
- 16.02.202016.02 Guillermo Brown15:00Deportivo Morón
- 16.05.202016.05 Estudiantes Río Cuarto00:00Deportivo Morón