Newell's Old Boys
Información del Equipo

- Nombre: Newell's Old Boys
- Fundación: 03 de noviembre del 1903
- Apodos: Los Leprosos, El Rojinegro
- Estadio: Marcelo Bielsa
- Ciudad: Rosario
- País: Argentina
- Presidente: Guillermo Lorente
- Web: www.newellsoldboys.com.ar
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 40 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 35 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: O. De Felippe |
Últimos Partidos
- 21.10.202121.10 Newell's Old Boys0 - 0Aldosivi
- 25.10.202125.10 Sarmiento de Junín2 - 1Newell's Old Boys
- 31.10.202131.10 Newell's Old Boys1 - 0Independiente
- 08.11.202108.11 Newell's Old Boys1 - 0Unión Santa Fe
- 21.11.202121.11 Arsenal3 - 1Newell's Old Boys
- 24.11.202124.11 Newell's Old Boys1 - 0Central Córdoba Stgo.
- 30.11.202130.11 Boca Juniors0 - 0Newell's Old Boys
- 06.12.202106.12 Newell's Old Boys0 - 0Banfield
- 12.12.202112.12 San Lorenzo3 - 2Newell's Old Boys
- 25.05.202125.05 Newell's Old Boys17:15Atlético Goianiense