Lanús
Información del Equipo

- Nombre: Lanús
- Fundación: 03 de enero del 1915
- Apodos: Granate
- Estadio: Néstor Díaz Pérez
- Ciudad: Lanús
- País: Argentina
- Presidente: Nicolás Russo
- Web: www.clublanus.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | 5 | - | - |
Entrenador: E. Carboni |
Últimos Partidos
- 16.03.202016.03 Lanús0 - 1Argentinos Juniors
- 28.10.202028.10 Lanús3 - 2Sao Paulo
- 04.11.202004.11 Sao Paulo4 - 3Lanús
- 25.11.202025.11 Bolívar2 - 1Lanús
- 02.12.202002.12 Lanús6 - 2Bolívar
- 10.12.202010.12 Lanús0 - 0Independiente
- 17.12.202017.12 Independiente1 - 3Lanús
- 06.01.202106.01 Vélez Sarsfield0 - 1Lanús
- 13.01.202113.01 Lanús3 - 0Vélez Sarsfield
- 23.01.202123.01 Lanús0 - 3Defensa y Justicia