Argentinos Juniors
Información del Equipo

- Nombre: Argentinos Juniors
- Fundación: 15 de agosto del 1904
- Apodos: Bichos Colorados, El Tifón
- Estadio: Diego Armando Maradona
- Ciudad: Buenos Aires
- País: Argentina
- Presidente: Luis Segura
- Web: www.argentinosjuniors.com.ar
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 27 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 18 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: A. Berti |
Últimos Partidos
- 04.11.201904.11 Defensa y Justicia0 - 0Argentinos Juniors
- 09.11.201909.11 San Lorenzo3 - 0Argentinos Juniors
- 25.11.201925.11 Argentinos Juniors1 - 0Newell's Old Boys
- 30.11.201930.11 Boca Juniors1 - 1Argentinos Juniors
- 09.12.201909.12 Argentinos Juniors1 - 1Estudiantes de La Plata
- 26.01.202026.01 Unión Santa Fe00:00Argentinos Juniors
- 29.01.202029.01 Argentinos Juniors00:00Racing Club
- 02.02.202002.02 Argentinos Juniors00:00Lanús
- 09.02.202009.02 Atlético Tucumán00:00Argentinos Juniors
- 16.02.202016.02 Argentinos Juniors00:00Patronato