Werder Bremen
Información del Equipo

- Nombre: Werder Bremen
- Fundación: 04 de febrero del 1899
- Apodos: Die Grün-Weißen
- Estadio: Weserstadion
- Ciudad: Bremen
- País: Alemania
- Presidente: Klaus-Dieter Fischer
- Web: www.werder.de
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 41 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 42 | Delantero | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 3 | - | - |
Entrenador: F. Kohfeldt |
Últimos Partidos
- 23.01.202123.01 Hertha Berlín1 - 4Werder Bremen
- 30.01.202130.01 Werder Bremen1 - 1Schalke 04
- 13.02.202113.02 Werder Bremen0 - 0Freiburg
- 21.02.202121.02 Hoffenheim4 - 0Werder Bremen
- 26.02.202126.02 Werder Bremen2 - 1Eintracht Frankfurt
- 17.08.201917.08 Werder Bremen08:30Fortuna Düsseldorf
- 24.08.201924.08 Hoffenheim08:30Werder Bremen
- 01.09.201901.09 Werder Bremen08:30Augsburg
- 14.09.201914.09 Union Berlin08:30Werder Bremen
- 21.09.201921.09 Werder Bremen11:30RB Leipzig