Paderborn
Información del Equipo

- Nombre: Paderborn
- Fundación: 01 de julio del 1985
- Apodos: -
- Estadio: Energieteam Arena
- Ciudad: Paderborn
- País: Alemania
- Presidente: Wilfried Finke
- Web: www.scpaderborn07.de
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 35 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 12 | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: S. Baumgart |
Últimos Partidos
- 23.01.202123.01 Paderborn1 - 0Würzburger Kickers
- 27.01.202127.01 Paderborn1 - 1Holstein Kiel
- 30.01.202130.01 Hamburgo3 - 1Paderborn
- 12.02.202112.02 Hannover 960 - 0Paderborn
- 20.02.202120.02 Paderborn2 - 1Sandhausen
- 17.08.201917.08 Bayer Leverkusen08:30Paderborn
- 24.08.201924.08 Paderborn08:30Freiburg
- 31.08.201931.08 Wolfsburg08:30Paderborn
- 15.09.201915.09 Paderborn11:00Schalke 04
- 21.09.201921.09 Hertha Berlín08:30Paderborn