Holstein Kiel
Información del Equipo

- Nombre: Holstein Kiel
- Fundación: 07 de octubre del 1900
- Apodos: Las Cigüeñas
- Estadio: Holstein-Stadion
- Ciudad: Kiel
- País: Alemania
- Presidente: Roland Reime
- Web: www.holstein-kiel.de
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 36 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | 1 | - | - |
Entrenador: T. Walter |
Últimos Partidos
- 03.01.202103.01 Holstein Kiel1 - 2Osnabrück
- 09.01.202109.01 St. Pauli1 - 1Holstein Kiel
- 17.01.202117.01 Holstein Kiel2 - 3Karlsruher SC
- 24.01.202124.01 Darmstadt 980 - 2Holstein Kiel
- 27.01.202127.01 Paderborn1 - 1Holstein Kiel
- 30.01.202130.01 Holstein Kiel3 - 1Eintracht Braunschweig
- 08.02.202108.02 Fortuna Düsseldorf0 - 2Holstein Kiel
- 12.02.202112.02 Holstein Kiel1 - 0Würzburger Kickers
- 22.02.202122.02 Greuther Fürth2 - 1Holstein Kiel
- 27.02.202127.02 Holstein Kiel08:00Erzgebirge Aue