Augsburg
Información del Equipo

- Nombre: Augsburg
- Fundación: 08 de agosto del 1907
- Apodos: -
- Estadio: Impuls Arena
- Ciudad: Augsburg
- País: Alemania
- Presidente: Walther Seinsch
- Web: www.fcaugsburg.de
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 33 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 36 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | 2 | - | - |
Entrenador: M. Baum |
Últimos Partidos
- 30.01.202130.01 Borussia Dortmund3 - 1Augsburg
- 06.02.202106.02 Augsburg0 - 2Wolfsburg
- 12.02.202112.02 RB Leipzig2 - 1Augsburg
- 21.02.202121.02 Augsburg1 - 1Bayer Leverkusen
- 28.02.202128.02 Mainz 050 - 1Augsburg
- 17.08.201917.08 Borussia Dortmund08:30Augsburg
- 24.08.201924.08 Augsburg08:30Union Berlin
- 01.09.201901.09 Werder Bremen08:30Augsburg
- 14.09.201914.09 Augsburg08:30Eintracht Frankfurt
- 21.09.201921.09 Freiburg08:30Augsburg