Augsburg
Información del Equipo

- Nombre: Augsburg
- Fundación: 08 de agosto del 1907
- Apodos: -
- Estadio: Impuls Arena
- Ciudad: Augsburg
- País: Alemania
- Presidente: Walther Seinsch
- Web: www.fcaugsburg.de
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 34 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 37 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | 2 | - | - |
Entrenador: M. Baum |
Últimos Partidos
- 17.04.202117.04 Augsburg0 - 0Arminia Bielefeld
- 23.04.202123.04 Augsburg2 - 3Colonia
- 07.05.202107.05 Stuttgart2 - 1Augsburg
- 15.05.202115.05 Augsburg2 - 0Werder Bremen
- 22.05.202122.05 Bayern Múnich5 - 2Augsburg
- 17.08.201917.08 Borussia Dortmund09:30Augsburg
- 24.08.201924.08 Augsburg09:30Union Berlin
- 01.09.201901.09 Werder Bremen09:30Augsburg
- 14.09.201914.09 Augsburg09:30Eintracht Frankfurt
- 21.09.201921.09 Freiburg09:30Augsburg