Erzgebirge Aue
Información del Equipo

- Nombre: Erzgebirge Aue
- Fundación: 04 de marzo del 1946
- Apodos: Violetas
- Estadio: Erzgebirgsstadion
- Ciudad: Aue
- País: Alemania
- Presidente: Bernd Keller
- Web: www.fc-erzgebirge.de
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 37 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 39 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 11 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: D. Meyer |
Últimos Partidos
- 03.01.202103.01 Erzgebirge Aue3 - 1Eintracht Braunschweig
- 10.01.202110.01 Paderborn2 - 1Erzgebirge Aue
- 16.01.202116.01 Erzgebirge Aue0 - 3Fortuna Düsseldorf
- 22.01.202122.01 Osnabrück0 - 1Erzgebirge Aue
- 26.01.202126.01 Erzgebirge Aue2 - 1Würzburger Kickers
- 29.01.202129.01 Greuther Fürth3 - 0Erzgebirge Aue
- 05.02.202105.02 Erzgebirge Aue3 - 3Hamburgo
- 13.02.202113.02 Heidenheim2 - 0Erzgebirge Aue
- 19.02.202119.02 Erzgebirge Aue1 - 0Bochum
- 27.02.202127.02 Holstein Kiel08:00Erzgebirge Aue