Fortuna Düsseldorf
Información del Equipo

- Nombre: Fortuna Düsseldorf
- Fundación: 05 de mayo del 1895
- Apodos: F95, Flingeraner, Fortunen
- Estadio: Esprit Arena
- Ciudad: Düsseldorf
- País: Alemania
- Presidente: Peter Frymuth
- Web: www.fortuna95.de
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 36 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | - | 3 | - | - |
Entrenador: F. Funkel |
Últimos Partidos
- 29.01.202129.01 Würzburger Kickers2 - 1Fortuna Düsseldorf
- 08.02.202108.02 Fortuna Düsseldorf0 - 2Holstein Kiel
- 13.02.202113.02 Jahn Regensburg1 - 1Fortuna Düsseldorf
- 21.02.202121.02 Fortuna Düsseldorf3 - 2Hannover 96
- 28.02.202128.02 Heidenheim3 - 2Fortuna Düsseldorf
- 17.08.201917.08 Werder Bremen08:30Fortuna Düsseldorf
- 24.08.201924.08 Fortuna Düsseldorf08:30Bayer Leverkusen
- 01.09.201901.09 Eintracht Frankfurt11:00Fortuna Düsseldorf
- 13.09.201913.09 Fortuna Düsseldorf13:30Wolfsburg
- 22.09.201922.09 Borussia M'gladbach08:30Fortuna Düsseldorf