Borussia M'gladbach
Información del Equipo

- Nombre: Borussia M'gladbach
- Fundación: 01 de enero del 1900
- Apodos: Die Fohlen, Fohlenelf
- Estadio: Borussia-Park
- Ciudad: Mönchengladbach
- País: Alemania
- Presidente: Rolf Königs
- Web: www.borussia.de
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 20 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: D. Hecking |
Últimos Partidos
- 19.01.202119.01 Borussia M'gladbach1 - 0Werder Bremen
- 22.01.202122.01 Borussia M'gladbach4 - 2Borussia Dortmund
- 30.01.202130.01 Union Berlin1 - 1Borussia M'gladbach
- 06.02.202106.02 Borussia M'gladbach1 - 2Colonia
- 14.02.202114.02 Wolfsburg0 - 0Borussia M'gladbach
- 17.08.201917.08 Borussia M'gladbach11:30Schalke 04
- 24.08.201924.08 Mainz 0508:30Borussia M'gladbach
- 30.08.201930.08 Borussia M'gladbach13:30RB Leipzig
- 14.09.201914.09 Colonia08:30Borussia M'gladbach
- 22.09.201922.09 Borussia M'gladbach08:30Fortuna Düsseldorf