Borussia M'gladbach
Información del Equipo

- Nombre: Borussia M'gladbach
- Fundación: 01 de enero del 1900
- Apodos: Die Fohlen, Fohlenelf
- Estadio: Borussia-Park
- Ciudad: Mönchengladbach
- País: Alemania
- Presidente: Rolf Königs
- Web: www.borussia.de
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: D. Hecking |
Últimos Partidos
- 21.04.202121.04 Hoffenheim3 - 2Borussia M'gladbach
- 25.04.202125.04 Borussia M'gladbach5 - 0Arminia Bielefeld
- 08.05.202108.05 Bayern Múnich6 - 0Borussia M'gladbach
- 15.05.202115.05 Borussia M'gladbach1 - 2Stuttgart
- 22.05.202122.05 Werder Bremen2 - 4Borussia M'gladbach
- 17.08.201917.08 Borussia M'gladbach11:30Schalke 04
- 24.08.201924.08 Mainz 0508:30Borussia M'gladbach
- 30.08.201930.08 Borussia M'gladbach13:30RB Leipzig
- 14.09.201914.09 Colonia08:30Borussia M'gladbach
- 22.09.201922.09 Borussia M'gladbach08:30Fortuna Düsseldorf