Mainz 05
Información del Equipo

- Nombre: Mainz 05
- Fundación: 01 de enero del 1905
- Apodos: Die Nullfünfer
- Estadio: Bruchwegstadion
- Ciudad: Maguncia
- País: Alemania
- Presidente: Harald Strutz
- Web: www.mainz05.de
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 22 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 20 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | 4 | - | - |
Entrenador: S. Schwarz |
Últimos Partidos
- 29.01.202129.01 Stuttgart2 - 0Mainz 05
- 06.02.202106.02 Mainz 051 - 0Union Berlin
- 13.02.202113.02 Bayer Leverkusen2 - 2Mainz 05
- 20.02.202120.02 Borussia M'gladbach1 - 2Mainz 05
- 28.02.202128.02 Mainz 050 - 1Augsburg
- 17.08.201917.08 Freiburg08:30Mainz 05
- 24.08.201924.08 Mainz 0508:30Borussia M'gladbach
- 31.08.201931.08 Bayern Múnich08:30Mainz 05
- 14.09.201914.09 Mainz 0508:30Hertha Berlín
- 20.09.201920.09 Schalke 0413:30Mainz 05