Mainz 05
Información del Equipo

- Nombre: Mainz 05
- Fundación: 01 de enero del 1905
- Apodos: Die Nullfünfer
- Estadio: Bruchwegstadion
- Ciudad: Maguncia
- País: Alemania
- Presidente: Harald Strutz
- Web: www.mainz05.de
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | 4 | - | - |
Entrenador: S. Schwarz |
Últimos Partidos
- 24.04.202124.04 Mainz 052 - 1Bayern Múnich
- 03.05.202103.05 Mainz 051 - 1Hertha Berlín
- 09.05.202109.05 Eintracht Frankfurt1 - 1Mainz 05
- 16.05.202116.05 Mainz 051 - 3Borussia Dortmund
- 22.05.202122.05 Wolfsburg2 - 3Mainz 05
- 17.08.201917.08 Freiburg09:30Mainz 05
- 24.08.201924.08 Mainz 0509:30Borussia M'gladbach
- 31.08.201931.08 Bayern Múnich09:30Mainz 05
- 14.09.201914.09 Mainz 0509:30Hertha Berlín
- 20.09.201920.09 Schalke 0414:30Mainz 05