Asia - Eliminatorias AFC 2022 - Segunda Ronda
Últimos Resultados
Jornada Grupo B - Fecha 10
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 2 | +31 |
2 | China | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 |
3 | Irán | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 |
4 | Arabia Saudita | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 |
5 | EAU | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 |
6 | Australia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
7 | Corea del Sur | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
8 | Qatar | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
9 | Bahréin | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 |
10 | Siria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
11 | Tayikistán | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
12 | Vietnam | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
13 | Uzbekistán | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
14 | Irak | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
15 | Omán | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
16 | Palestina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
17 | Jordania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
18 | Filipinas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
19 | India | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
20 | Kuwait | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
21 | Kirguistán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
22 | Líbano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
23 | Turkmenistán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
24 | Nepal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
25 | Malasia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
26 | Mongolia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 |
27 | Afganistán | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
28 | Tailandia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
29 | Indonesia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 |
30 | Maldivas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
31 | Bangladesh | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 |
32 | Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
33 | Sri Lanka | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
34 | China Taipei | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
35 | Hong Kong | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
36 | Yemen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
37 | Singapur | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
38 | Guam | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 |
39 | Camboya | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 |
40 | Birmania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 |
2 | Arabia Saudita | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
3 | China | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
4 | Australia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
5 | EAU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 |
6 | Irán | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
7 | Bahréin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 |
8 | Palestina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
9 | Tayikistán | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
10 | Corea del Sur | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
11 | Filipinas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
12 | Uzbekistán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
13 | Qatar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
14 | Vietnam | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
15 | Irak | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
16 | Líbano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
17 | Turkmenistán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
18 | Nepal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
19 | Kuwait | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 |
20 | Tailandia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
21 | India | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
22 | Bangladesh | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
23 | Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
24 | Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
25 | Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
26 | China Taipei | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
27 | Afganistán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
28 | Malasia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
29 | Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
30 | Yemen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
31 | Omán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
32 | Kirguistán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
33 | Singapur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
34 | Maldivas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
35 | Indonesia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
36 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
37 | Birmania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
38 | Guam | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
39 | Camboya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
40 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
2 | Omán | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
3 | Qatar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
4 | Jordania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
5 | Japón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 |
6 | Irán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
7 | China | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
8 | EAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
9 | Corea del Sur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
10 | Kirguistán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 |
11 | Australia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
12 | Arabia Saudita | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
13 | India | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
14 | Vietnam | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 |
15 | Irak | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 |
16 | Kuwait | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
17 | Uzbekistán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18 | Mongolia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
19 | Malasia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
20 | Afganistán | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 |
21 | Indonesia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
22 | Maldivas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
23 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
24 | Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
25 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
26 | Líbano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
27 | Tailandia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
28 | Filipinas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
29 | Tayikistán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
30 | Guam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
31 | Bahréin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
32 | Palestina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
33 | Bangladesh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
34 | Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
35 | China Taipei | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
36 | Hong Kong | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
37 | Yemen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
38 | Singapur | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
39 | Camboya | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
40 | Birmania | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 |
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados Asia - Eliminatorias AFC 2022 en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Eliminatorias de Asia se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Eliminatorias de Asia en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Eliminatorias de Asia se muestran en tu hora local.