Eliminatorias de África al Mundial Brasil 2014 - Segunda Fase
Últimos Resultados
- 06.09.201306.09 Ghana2 - 1Zambia
- 07.09.201307.09 Sudáfrica4 - 1Botsuana
- 07.09.201307.09 República Centroafricana1 - 2Etiopía
- 07.09.201307.09 Nigeria2 - 0Malaui
- 07.09.201307.09 Angola4 - 1Liberia
- 07.09.201307.09 Burkina Faso1 - 0Gabón
- 07.09.201307.09 Níger2 - 2Congo
- 07.09.201307.09 Gambia2 - 0Tanzania
- 07.09.201307.09 Sierra Leona3 - 2Guinea Ecuatorial
- 07.09.201307.09 Costa de Marfil1 - 1Marruecos
- 07.09.201307.09 Túnez3 - 0Cabo Verde
- 07.09.201307.09 Senegal1 - 0Uganda
- 08.09.201308.09 Kenia1 - 0Namibia
- 08.09.201308.09 Zimbabue1 - 1Mozambique
- 08.09.201308.09 Camerún1 - 0Libia
- 08.09.201308.09 Benín2 - 0Ruanda
- 08.09.201308.09 Togo2 - 1RD Congo
- 08.09.201308.09 Sudán2 - 3Lesoto
- 10.09.201310.09 Egipto4 - 2Guinea
- 10.09.201310.09 Argelia1 - 0Malí
Grupo A
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Etiopía | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
2 | Sudáfrica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 |
3 | Botsuana | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
4 | República Centroafricana | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Grupo A »
- [3] → Tercera Fase
Grupo B
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Túnez | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 |
2 | Cabo Verde | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 |
3 | Sierra Leona | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | +0 |
4 | Guinea Ecuatorial | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 |
Grupo B »
- [3] → Tercera Fase
Grupo C
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Costa de Marfil | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 |
2 | Marruecos | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 |
3 | Tanzania | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
4 | Gambia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Grupo C »
- [3] → Tercera Fase
Grupo D
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ghana | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | +15 |
2 | Zambia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 |
3 | Lesoto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | -12 |
4 | Sudán | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 |
Grupo D »
- [3] → Tercera Fase
Grupo E
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Burkina Faso | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 |
2 | Congo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 |
3 | Gabón | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4 | Níger | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Grupo E »
- [3] → Tercera Fase
Grupo F
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Nigeria | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
2 | Malaui | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | Kenia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Namibia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
Grupo F »
- [3] → Tercera Fase
Grupo G
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Egipto | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 |
2 | Guinea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
3 | Mozambique | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 |
4 | Zimbabue | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Grupo G »
- [3] → Tercera Fase
Grupo H
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Argelia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 |
2 | Malí | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 |
3 | Benín | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | Ruanda | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
Grupo H »
- [3] → Tercera Fase
Grupo I
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Camerún | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
2 | Libia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | RD Congo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | +0 |
4 | Togo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Grupo I »
- [3] → Tercera Fase
Grupo J
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Senegal | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 |
2 | Uganda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
3 | Angola | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 |
4 | Liberia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Grupo J »
- [3] → Tercera Fase
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados Eliminatorias de África al Mundial Brasil 2014 en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Eliminatorias de África se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Eliminatorias de África en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Eliminatorias de África se muestran en tu hora local.