Uruguay - Torneo Apertura 2022 - Temporada Regular
Letzte Spieltag
Fecha 15. Spieltag
- 28.05.202228.05 Penarol00:00Cerro Largo
- 28.05.202228.05 Danubio00:00Nacional Montevideo
- 28.05.202228.05 Cerrito00:00Plaza Colonia
- 28.05.202228.05 Liverpool00:00Fenix
- 28.05.202228.05 Montevideo Wanderers00:00Boston River
- 28.05.202228.05 Rentistas00:00Defensor Sporting
- 28.05.202228.05 Torque00:00River Plate Montevideo
- 28.05.202228.05 Deportivo Maldonado00:00Albion
Tabelle
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 7 | +11 |
2 | Nacional Montevideo | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 8 | +16 |
3 | Deportivo Maldonado | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 |
4 | Penarol | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | +4 |
5 | Boston River | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 |
6 | Fenix | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 |
7 | River Plate Montevideo | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | +5 |
8 | Montevideo Wanderers | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 7 | +7 |
9 | Defensor Sporting | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
10 | Danubio | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | +2 |
11 | Rentistas | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 19 | -5 |
12 | Torque | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 |
13 | Cerrito | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 18 | -10 |
14 | Albion | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 29 | -14 |
15 | Plaza Colonia | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 14 | -4 |
16 | Cerro Largo | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 20 | -15 |
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
2 | River Plate Montevideo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 |
3 | Fenix | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
4 | Deportivo Maldonado | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
5 | Nacional Montevideo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 |
6 | Penarol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
7 | Cerro Largo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 |
8 | Boston River | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
9 | Defensor Sporting | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
10 | Montevideo Wanderers | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | +0 |
11 | Albion | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 |
12 | Danubio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | +0 |
13 | Torque | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
14 | Cerrito | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
15 | Rentistas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
16 | Plaza Colonia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Montevideo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 |
2 | Boston River | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
3 | Deportivo Maldonado | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
4 | Montevideo Wanderers | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 |
5 | Penarol | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 |
6 | Liverpool | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 |
7 | Danubio | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | +2 |
8 | Rentistas | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | +1 |
9 | Defensor Sporting | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 |
10 | Torque | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 |
11 | Fenix | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
12 | Plaza Colonia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | +1 |
13 | River Plate Montevideo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
14 | Cerrito | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
15 | Albion | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
16 | Cerro Largo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 |
Information: Uruguay Primera Division Live Ergebnisse, folgen Sie alle Uruguay Primera Division Live Spiele und Live Resultate. Die Uruguay Primera Division Ergebnisse und Resultate werden live aktualisiert. Tabelle, Spielplan, Topscorer, Warnungen und Uruguay Primera Division Statistik werden in Real-Zeit angezeigt. Wenn Sie andere Resultate suchen und Livescores aus Uruguay (Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga, Pokal, Cup, Supercup) können Sie diese im Menü an der Seite finden. Alle Uruguay Primera Division Ergebnisse und die Uruguay Primera Division Resultate werden in Ihrer lokalen Zeit.