Villa Teresa
Team Informationen

- Name: Villa Teresa
- Gegründet: Juni 01, 1941
- Spitznamen: El Villa
- Stadion: Parque Salus
- Stadt: Montevideo
- Land: Uruguay
- Präsident: Ricardo Tonossi
- Webseite: www.villateresa.com.uy
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 31 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Verteidiger | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 33 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Mittelfeld | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Stürmer | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Stürmer | - | - | - | - |
Trainer: A. Fernández |
Letzten Spiele
- 12.10.202012.10 Villa Teresa0 - 2Racing Montevideo
- 19.10.202019.10 Cerrito3 - 0Villa Teresa
- 27.10.202027.10 Villa Teresa2 - 1Tacuarembo
- 30.10.202030.10 Albion0 - 2Villa Teresa
- 03.11.202003.11 Villa Teresa0 - 0Rocha
- 10.11.202010.11 Villa Espanola3 - 0Villa Teresa
- 16.11.202016.11 Villa Teresa1 - 1Atenas San Carlos
- 20.11.202020.11 Central Espanol3 - 0Villa Teresa
- 24.11.202024.11 Villa Teresa1 - 1Rampla Juniors
- 27.11.202027.11 Villa Teresa0 - 3Sud America