San Francisco
Team Informationen

- Name: San Francisco
- Gegründet: September 01, 1971
- Spitznamen: Los Monjes
- Stadion: Agustín Muquita Sánchez
- Stadt: La Chorrera
- Land: Panama
- Präsident: Eduardo De Oliveira
- Webseite: www.sanfranciscofc.com
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 31 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 32 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Verteidiger | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | 8 | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Stürmer | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 26 | Stürmer | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 32 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Stürmer | - | - | - | - |
Trainer: A. Dominguez |
Letzten Spiele
- 18.11.202018.11 Sporting San Miguelito1 - 2San Francisco
- 24.11.202024.11 Alajuelense1 - 0San Francisco
- 28.11.202028.11 San Francisco3 - 0Arabe Unido
- 01.12.202001.12 San Francisco1 - 1Independiente
- 04.12.202004.12 Tauro1 - 0San Francisco
- 07.12.202007.12 San Francisco0 - 0Costa del Este
- 11.12.202011.12 San Francisco1 - 0Plaza Amador
- 14.12.202014.12 San Francisco2 - 0Tauro
- 17.12.202017.12 Tauro2 - 2San Francisco
- 20.12.202020.12 Independiente3 - 1San Francisco