Atlas
Team Informationen

- Name: Atlas
- Gegründet: August 15, 1916
- Spitznamen: Rojinegros, Zorros, La Academia
- Stadion: Jalisco
- Stadt: Guadalajara
- Land: Mexiko
- Präsident: Carlos Martín del Campo
- Webseite: www.atlas.com.mx
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 39 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Verteidiger | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Mittelfeld | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 33 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Stürmer | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 34 | Stürmer | - | 8 | - | - |
- | ![]() | 29 | Stürmer | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 21 | Stürmer | - | 1 | - | - |
Letzten Spiele
- 27.11.202127.11 Atlas1 - 1Monterrey
- 02.12.202102.12 Pumas UNAM0 - 1Atlas
- 05.12.202105.12 Atlas0 - 1Pumas UNAM
- 09.12.202109.12 Club Leon3 - 2Atlas
- 12.12.202112.12 Atlas1 - 0Club Leon
- 30.07.201930.07 Atlas22:06Pachuca
- 06.08.201906.08 Atlético Zacatepec20:00Atlas
- 01.10.201901.10 Atlas20:00Atlético Zacatepec
- 06.11.201906.11 Pachuca20:00Atlas
- 22.01.202022.01 Atlas22:00Toluca