America
Team Informationen

- Name: America
- Gegründet: Oktober 12, 1916
- Spitznamen: Los Cremas, Canarios, Águilas
- Stadion: Azteca
- Stadt: Ciudad de México
- Land: Mexiko
- Präsident: Michel Bauer
- Webseite: www.clubamerica.com.mx
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 32 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Verteidiger | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 22 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Verteidiger | - | 8 | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 28 | Mittelfeld | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Mittelfeld | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 29 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 29 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Stürmer | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 26 | Stürmer | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 29 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 20 | Stürmer | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 37 | Stürmer | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 26 | Stürmer | - | 8 | - | - |
Letzten Spiele
- 16.01.202116.01 Monterrey1 - 0America
- 26.01.202126.01 America2 - 0Juarez
- 31.01.202131.01 Santos Laguna1 - 1America
- 06.02.202106.02 America1 - 0Puebla
- 13.02.202113.02 America2 - 1Queretaro
- 20.02.202120.02 Atlas22:00America
- 27.02.202127.02 America20:00Pachuca
- 03.03.202103.03 Club Tijuana22:00America
- 05.03.202105.03 America22:00Club Leon
- 14.03.202114.03 Chivas de Guadalajara22:00America