Urawa Reds
Team Informationen

- Name: Urawa Reds
- Gegründet: Januar 01, 1950
- Spitznamen: Reds
- Stadion: Saitama
- Stadt: Saitama
- Land: Japan
- Präsident: Mitsuo Hashimoto
- Webseite: www.so-net.ne.jp/urawa-reds
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 28 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 35 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 42 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Stürmer | - | - | - | - |
Letzten Spiele
- 03.11.201803.11 Urawa Reds1 - 3Gamba Osaka
- 10.11.201810.11 Consadole Sapporo1 - 2Urawa Reds
- 24.11.201824.11 Shonan Bellmare2 - 1Urawa Reds
- 01.12.201801.12 Urawa Reds3 - 2Tokyo
- 23.02.201923.02 Vegalta Sendai0 - 0Urawa Reds
- 02.03.201902.03 Urawa Reds0 - 2Consadole Sapporo
- 09.03.201909.03 Matsumoto Yamaga0 - 1Urawa Reds
- 17.03.201917.03 Cerezo Osaka1 - 2Urawa Reds
- 19.06.201919.06 Urawa Reds1 - 2Ulsan
- 26.06.201926.06 Ulsan0 - 3Urawa Reds