Torino
Team Informationen

- Name: Torino
- Gegründet: August 09, 2005
- Spitznamen: Granata, Toro
- Stadion: Grande Torino
- Stadt: Turín
- Land: Italien
- Präsident: Urbano Cairo
- Webseite: www.torinofc.it
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 38 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 35 | Verteidiger | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Verteidiger | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Mittelfeld | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 33 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 28 | Stürmer | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 40 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Stürmer | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 23 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Stürmer | - | 1 | - | - |
Trainer: W. Mazzarri |
Letzten Spiele
- 10.04.202110.04 Udinese0 - 1Torino
- 18.04.202118.04 Torino3 - 1Roma
- 21.04.202121.04 Bologna1 - 1Torino
- 26.04.202126.04 Torino0 - 2Neapel
- 03.05.202103.05 Torino1 - 0Parma
- 09.05.202109.05 Hellas Verona1 - 1Torino
- 12.05.202112.05 Torino0 - 7Milan
- 15.05.202115.05 Spezia4 - 1Torino
- 18.05.202118.05 Lazio0 - 0Torino
- 23.05.202123.05 Torino1 - 1Benevento