Roma
Team Informationen

- Name: Roma
- Gegründet: Juli 22, 1927
- Spitznamen: Giallorossi
- Stadion: Olimpico di Roma
- Stadt: Roma
- Land: Italien
- Präsident: Rosella Sensi
- Webseite: www.asroma.it
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 38 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 43 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Verteidiger | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 20 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Verteidiger | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 34 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Verteidiger | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 38 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 31 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 33 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 20 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Stürmer | - | 12 | - | - |
- | ![]() | 22 | Stürmer | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 29 | Stürmer | - | 8 | - | - |
Trainer: E. Di Francesco |
Letzten Spiele
- 22.04.202122.04 Roma1 - 1Atalanta
- 25.04.202125.04 Cagliari3 - 2Roma
- 29.04.202129.04 Manchester United6 - 2Roma
- 02.05.202102.05 Sampdoria2 - 0Roma
- 06.05.202106.05 Roma3 - 2Manchester United
- 09.05.202109.05 Roma5 - 0Crotone
- 12.05.202112.05 Inter3 - 1Roma
- 15.05.202115.05 Roma2 - 0Lazio
- 23.05.202123.05 Spezia2 - 2Roma
- 19.03.202019.03 Roma16:00Sevilla