Perugia
Team Informationen

- Name: Perugia
- Gegründet: Januar 01, 1905
- Spitznamen: Grifoni
- Stadion: Renato Curi
- Stadt: Perugia
- Land: Italien
- Präsident: Giovanni Moneti
- Webseite: www.asdperugia.it
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 21 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 20 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Stürmer | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 27 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Stürmer | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 32 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Stürmer | - | - | - | - |
Trainer: A. Nesta |
Letzten Spiele
- 06.04.201906.04 Perugia2 - 4Benevento
- 12.04.201912.04 Pescara1 - 1Perugia
- 22.04.201922.04 Perugia1 - 2Lecce
- 27.04.201927.04 Spezia2 - 2Perugia
- 01.05.201901.05 Perugia0 - 0Cittadella
- 06.05.201906.05 Foggia1 - 0Perugia
- 11.05.201911.05 Perugia3 - 1Cremonese
- 25.08.201925.08 Perugia2 - 1Chievo
- 31.08.201931.08 Livorno0 - 1Perugia
- 14.01.202014.01 Neapel2 - 0Perugia