Juventus
Team Informationen

- Name: Juventus
- Gegründet: November 01, 1897
- Spitznamen: La Vecchia Signora, I Bianconeri
- Stadion: Allianz Stadium
- Stadt: Turín
- Land: Italien
- Präsident: Andrea Agnelli
- Webseite: www.juventus.com
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 31 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Torhüter | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Verteidiger | 1 | - | 1 | - |
- | ![]() | 27 | Verteidiger | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 37 | Verteidiger | 1 | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Verteidiger | 1 | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Verteidiger | 1 | 2 | - | - |
- | ![]() | 28 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Mittelfeld | 1 | 2 | - | - |
- | ![]() | 35 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Mittelfeld | 1 | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | 1 | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Mittelfeld | 1 | 3 | 1 | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | 1 | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Mittelfeld | 1 | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Stürmer | 1 | 21 | - | - |
- | ![]() | 27 | Stürmer | 1 | 2 | - | - |
- | ![]() | 21 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Stürmer | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 28 | Stürmer | 1 | 9 | 1 | - |
Trainer: M. Allegri |
Letzten Spiele
- 21.04.202121.04 Juventus3 - 1Parma
- 25.04.202125.04 Fiorentina1 - 1Juventus
- 02.05.202102.05 Udinese1 - 2Juventus
- 09.05.202109.05 Juventus0 - 3Milan
- 12.05.202112.05 Sassuolo1 - 3Juventus
- 15.05.202115.05 Juventus3 - 2Inter
- 19.05.202119.05 Atalanta1 - 2Juventus
- 23.05.202123.05 Bologna1 - 4Juventus
- 02.03.202102.03 Juventus14:45Spezia
- 12.01.202212.01 Inter15:00Juventus