Crotone
Team Informationen

- Name: Crotone
- Gegründet: Januar 01, 1923
- Spitznamen: -
- Stadion: Ezio Scida
- Stadt: Crotone
- Land: Italien
- Präsident: Giovanni Vrenna
- Webseite: www.fccrotone.it
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 39 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Mittelfeld | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Stürmer | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 24 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Stürmer | - | 5 | - | - |
Trainer: G. Stroppa |
Letzten Spiele
- 03.04.202103.04 Neapel4 - 3Crotone
- 10.04.202110.04 Spezia3 - 2Crotone
- 17.04.202117.04 Crotone1 - 2Udinese
- 21.04.202121.04 Crotone0 - 1Sampdoria
- 24.04.202124.04 Parma3 - 4Crotone
- 01.05.202101.05 Crotone0 - 2Inter
- 09.05.202109.05 Roma5 - 0Crotone
- 13.05.202113.05 Crotone2 - 1Hellas Verona
- 16.05.202116.05 Benevento1 - 1Crotone
- 22.05.202122.05 Crotone0 - 0Fiorentina