Sparta Rotterdam
Team Informationen

- Name: Sparta Rotterdam
- Gegründet: Januar 01, 1888
- Spitznamen: Kasteelheren
- Stadion: Het Kasteel
- Stadt: Rotterdam
- Land: Holland
- Präsident: Leo van den Berg
- Webseite: www.sparta-rotterdam.nl
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 26 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 41 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 23 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Stürmer | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 34 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Stürmer | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 24 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Stürmer | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 33 | Stürmer | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 35 | Stürmer | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 23 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Stürmer | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 33 | Stürmer | - | - | - | - |
Trainer: A. Pastoor |
Letzten Spiele
- 13.03.202113.03 Sparta Rotterdam2 - 0RKC Waalwijk
- 21.03.202121.03 Heracles1 - 1Sparta Rotterdam
- 03.04.202103.04 Sparta Rotterdam3 - 2Zwolle
- 10.04.202110.04 AZ Alkmaar2 - 0Sparta Rotterdam
- 24.04.202124.04 Sparta Rotterdam2 - 0VVV Venlo
- 02.05.202102.05 Groningen1 - 2Sparta Rotterdam
- 07.05.202107.05 Sparta Rotterdam3 - 0Vitesse
- 13.05.202113.05 Sparta Rotterdam0 - 0Utrecht
- 16.05.202116.05 Heerenveen1 - 2Sparta Rotterdam
- 19.05.202119.05 Feyenoord2 - 0Sparta Rotterdam