Preston North End
Team Informationen

- Name: Preston North End
- Gegründet: Januar 01, 1881
- Spitznamen: The Lilywhites
- Stadion: Deepdale
- Stadt: Preston
- Land: England
- Präsident: Maurice Lindsey
- Webseite: www.pnefc.premiumtv.co.uk
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 31 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 42 | Verteidiger | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 28 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | 11 | - | - |
- | ![]() | 20 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Mittelfeld | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Mittelfeld | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 26 | Stürmer | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 21 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Stürmer | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 23 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Stürmer | - | 2 | - | - |
Trainer: A. Neil |
Letzten Spiele
- 27.02.202127.02 Preston North End3 - 0Huddersfield Town
- 02.03.202102.03 Millwall2 - 1Preston North End
- 13.03.202113.03 Wycombe Wanderers1 - 0Preston North End
- 16.03.202116.03 Middlesbrough2 - 0Preston North End
- 20.03.202120.03 Preston North End0 - 1Luton Town
- 02.04.202102.04 Preston North End1 - 1Norwich City
- 05.04.202105.04 Swansea City0 - 1Preston North End
- 10.04.202110.04 Preston North End0 - 5Brentford
- 17.04.202117.04 Stoke City0 - 0Preston North End
- 20.04.202120.04 Preston North End14:00Derby County