Schalke 04
Team Informationen

- Name: Schalke 04
- Gegründet: Mai 04, 1904
- Spitznamen: Die Knappen
- Stadion: Veltins-Arena
- Stadt: Gelsenkirchen
- Land: Deutschland
- Präsident: Josef Schnusenberg
- Webseite: www.schalke04.de
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 24 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 33 | Mittelfeld | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 28 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 31 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Stürmer | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Stürmer | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 24 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Stürmer | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 22 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Stürmer | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 28 | Stürmer | - | 3 | - | - |
Trainer: D. Tedesco |
Letzten Spiele
- 30.01.202130.01 Werder Bremen1 - 1Schalke 04
- 06.02.202106.02 Schalke 040 - 3RB Leipzig
- 13.02.202113.02 Union Berlin0 - 0Schalke 04
- 20.02.202120.02 Schalke 040 - 4Borussia Dortmund
- 27.02.202127.02 Stuttgart5 - 1Schalke 04
- 17.08.201917.08 Borussia M'gladbach11:30Schalke 04
- 24.08.201924.08 Schalke 0411:30Bayern München
- 31.08.201931.08 Schalke 0408:30Hertha Berlin
- 15.09.201915.09 Paderborn11:00Schalke 04
- 20.09.201920.09 Schalke 0413:30Mainz 05