Paderborn
Team Informationen

- Name: Paderborn
- Gegründet: Juli 01, 1985
- Spitznamen: -
- Stadion: Energieteam Arena
- Stadt: Paderborn
- Land: Deutschland
- Präsident: Wilfried Finke
- Webseite: www.scpaderborn07.de
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 23 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Mittelfeld | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 35 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Mittelfeld | - | 12 | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 34 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Stürmer | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 23 | Stürmer | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Stürmer | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Stürmer | - | - | - | - |
Trainer: S. Baumgart |
Letzten Spiele
- 30.01.202130.01 Hamburg3 - 1Paderborn
- 12.02.202112.02 Hannover 960 - 0Paderborn
- 20.02.202120.02 Paderborn2 - 1Sandhausen
- 23.02.202123.02 Paderborn2 - 2Heidenheim
- 26.02.202126.02 Jahn Regensburg1 - 0Paderborn
- 17.08.201917.08 Bayer Leverkusen08:30Paderborn
- 24.08.201924.08 Paderborn08:30Freiburg
- 31.08.201931.08 Wolfsburg08:30Paderborn
- 15.09.201915.09 Paderborn11:00Schalke 04
- 21.09.201921.09 Hertha Berlin08:30Paderborn